Hè đến gần rồi, từ khóa máy lạnh ngày càng được tìm kiếm nhiều, với tiêu chí đặt ra là các nhu cầu làm mát cơ bản giá bán phù hợp, chongiadung liệt kê danh sách Top 5 máy lạnh Daikin bán chạy Quí 1 năm 2020. Các bạn đón xem nhé.
Nội dung bài viết:
Top 5 máy lạnh Daikin bán chạy Quí 1 năm 2020
1. Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV
Công suất làm lạnh | 1 HP – 9.000 BTU Đến nơi bán |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Công nghệ Inverter | Máy lạnh Inverter |
Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.81 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.50 ) |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt – không làm lạnh, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già), Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
Thông tin cục lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.5 cm – Dày 22.6 cm – Nặng 8 kg |
Thông tin cục nóng | Dài 75 cm – Cao 41.8 cm – Dày 25.5 cm – Nặng 21 kg |
Độ ồn trung bình của dàn lạnh/dàn nóng | 23-36/49 dB |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Loại Gas | R-32 |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 12 m |
Nơi lắp ráp | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2019 |
Kích thước ống đồng | 6/10 |
2. Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV
Công suất làm lạnh | 1 HP – 8.500 BTU Đến nơi bán |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Công nghệ Inverter | Máy lạnh Inverter |
Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.68 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.75) |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt – không làm lạnh, Hoạt động chống nấm mốc, Hoạt động siêu êm, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già), Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện; Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan |
Chế độ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
Thông tin cục lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.5 cm – Dày 24 cm – Nặng 8 kg |
Thông tin cục nóng | Dài 72 cm – Cao 55 cm – Dày 29 cm – Nặng 23 kg |
Độ ồn trung bình của dàn lạnh/dàn nóng | 19-38/46 dB |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Loại Gas | R-32 |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 12 m |
Nơi lắp ráp | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2019 |
Kích thước ống đồng | 6/10 |
3. Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKA25UAVMV
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKA25UAVMV
Công suất làm lạnh | 1 HP – 8.500 BTU Đến nơi bán |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Công nghệ Inverter | Máy lạnh Inverter |
Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.92 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.66) |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt – không làm lạnh, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già), Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện; Chỉ có lưới lọc bụi thô |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
Thông tin cục lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.5 cm – Dày 23.5 cm – Nặng 8 kg |
Thông tin cục nóng | Dài 75 cm – Cao 42 cm – Dày 26.7 cm – Nặng 19 kg |
Độ ồn trung bình của dàn lạnh/dàn nóng | 34 / 42 dB |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Loại Gas | R-32 |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 12 m |
Nơi lắp ráp | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2020 |
Kích thước ống đồng | 6/10 |
4. Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV
Công suất làm lạnh | 1.5 HP – 11.900 BTU Đến nơi bán |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Công nghệ Inverter | Máy lạnh Inverter |
Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.96 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 5.7) |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt – không làm lạnh, Hoạt động chống nấm mốc, Hoạt động siêu êm, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già), Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện; Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan |
Chế độ tiết kiệm điện | Mắt thần thông minh, Econo |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
Thông tin cục lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.5 cm – Dày 24 cm – Nặng 8 kg |
Thông tin cục nóng | Dài 72 cm – Cao 55 cm – Dày 29 cm – Nặng 26 kg |
Độ ồn trung bình của dàn lạnh/dàn nóng | 19-40/47 dB |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Loại Gas | R-32 |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 12 m |
Nơi lắp ráp | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2019 |
Kích thước ống đồng | 6/10 |
>>Đọc thêm: Top 5 Điều hòa inverter giá rẻ hè 2020<<
5. Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV
Thông số kỹ thuật chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV
Công suất làm lạnh | 1.5 HP – 11.900 BTU Đến nơi bán |
Công suất sưởi ấm | Không có sưởi ấm |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Công nghệ Inverter | Máy lạnh Inverter |
Loại máy | Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.2 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.60) |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt – không làm lạnh, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già), Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh tức thì, Tự khởi động lại khi có điện |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful |
Chế độ gió | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
Thông tin cục lạnh | Dài 77 cm – Cao 28.5 cm – Dày 22.6 cm – Nặng 8 kg |
Thông tin cục nóng | Dài 72 cm – Cao 54.8 cm – Dày 29 cm – Nặng 21 kg |
Độ ồn trung bình của dàn lạnh/dàn nóng | 24-37/49 dB |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Loại Gas | R-32 |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 12 m |
Nơi lắp ráp | Việt Nam |
Năm ra mắt | 2019 |
Kích thước ống đồng | 6/10 |
Trên đây là danh sách Top 5 máy lạnh Daikin bán chạy Quí 1 năm 2020, mong rằng với liệt kê này của chongiadung có thể mang lại chút thông tin trước khi bạn đưa ra quyết định mua hàng. Đồng thời cũng có thể trả lời cho bạn được câu hỏi có nên mua máy lạnh daikin không?