Với mức giá dưới 2 triệu đồng, đây cũng là phân khúc smartphone nhộn nhịp nhất hiện nay vì nó phù hợp với hầu hết khả năng tài chính với nhiều đối tượng, đồng thời sở hữu cấu hình ổn trong tầm giá. Đem lại trải nghiệm tốt cho người dùng, chụp hình đẹp. Vậy điện thoại Smartphone dưới 2 triệu nào tốt, nên mua điện thoại Smartphone dưới 2 triệu nào. Dưới đây là Top 5 smartphone dưới 2 triệu tốt năm 2020.
Nội dung bài viết:
Top 5 smartphone dưới 2 triệu tốt năm 2020
1. Điện thoại Nokia 2.2
Thông số kỹ thuật chi tiết của Điện thoại Nokia 2.2
Giá bán | 1.640.000 đồng |
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Độ phân giải | HD+ (720 x 1520 Pixels) |
Màn hình rộng | 5.71″ |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực |
Camera sau | 13 MP |
Quay phim | Quay phim HD 720p@30fps, Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Toàn cảnh (Panorama), Làm đẹp (Beautify) |
Camera trước | 5 MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin khác | Flash màn hình, Quay video HD, Làm đẹp (Beautify), Quay video Full HD, Tự động lấy nét (AF) |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành | Android 9 Pie (Android One) |
Chipset (hãng SX CPU) | Mediatek MT6761 4 nhân (Helio A22) |
Tốc độ CPU | 2.0 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | PowerVR GE8320 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 5 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 400 GB |
Kết nối | |
Mạng di động | Hỗ trợ 4G |
SIM | 2 Nano SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | A2DP, LE, v4.2 |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | OTG |
Thiết kế & Trọng lượng | Pin rời |
Thiết kế | |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
Kích thước | Dài 146 mm – Ngang 70.6 mm – Dày 9.3 mm |
Trọng lượng | 153 g |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
2. Điện thoại Nokia 3.2 16GB
>>Đọc thêm:Top 5 smartphone dưới 3 triệu tốt nhất năm 2020<<
Thông số kỹ thuật chi tiết Điện thoại Nokia 3.2 16GB
Giá bán | 1.990.000 đồng |
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Độ phân giải | HD+ (720 x 1520 Pixels) |
Màn hình rộng | 6.2″ |
Mặt kính cảm ứng | Mặt kính cong 2.5D |
Camera sau | 13 MP |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Toàn cảnh (Panorama) |
Camera trước | 5 MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin khác | Quay video HD, Tự động lấy nét (AF) |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành | Android 9 Pie (Android One) |
Chipset (hãng SX CPU) | Snapdragon 429 4 nhân |
Tốc độ CPU | 1.8 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 504 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 5 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 400 GB |
Kết nối | |
Mạng di động | Hỗ trợ 4G |
SIM | 2 Nano SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS | BDS, A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | LE, apt-X, A2DP, v4.2 |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | Pin rời |
Thiết kế | |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
Kích thước | Dài 159.4 mm – Ngang 76.2 mm – Dày 8.6 mm |
Trọng lượng | 178 g |
Dung lượng pin | 4000 mAh |
Tiện ích | |
Bảo mật nâng cao | Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt | Đèn pin |
Trợ lý ảo Google Assistant |
3. Điện thoại Itel S15 Pro
Thông số kỹ thuật chi tiết Điện thoại Itel S15 Pro
Giá bán | 1.890.000 đồng |
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Độ phân giải | HD+ (720 x 1560 Pixels) |
Màn hình rộng | 6.1″ |
Mặt kính cảm ứng | Kính thường |
Camera sau | 8 MP & Phụ VGA, VGA |
Quay phim | Quay phim HD 720p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Xoá phông, Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, Chuyên nghiệp (Pro) |
Camera trước | 16 MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin khác | Nhận diện khuôn mặt |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành | Android 9 Pie (Android One) |
Chipset (hãng SX CPU) | Spreadtrum SC9863A 8 nhân |
Tốc độ CPU | 8 nhân 1.6 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 504 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 32 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 22 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 128 GB |
Kết nối | |
Mạng di động | Hỗ trợ 4G |
SIM | 2 Nano SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | Có |
Bluetooth | Có |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | Pin rời |
Thiết kế | |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
Kích thước | Dài 156.7 mm – Ngang 74.7 mm – Dày 8.9 mm |
Trọng lượng | 178 g |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
Tiện ích | |
Bảo mật nâng cao | Mở khóa bằng vân tay, Mở khoá khuôn mặt |
Tính năng đặc biệt | Đèn pin |
>>Đọc thêm: Đánh giá chi tiết Vsmart Joy 3: Có nên mua Vsmart Joy 3<<
4. Điện thoại Vsmart Star 3
Thông số kỹ thuật chi tiết Điện thoại Vsmart Star 3
Giá bán | 1.790.000 đồng |
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Độ phân giải | HD+ (720 x 1560 Pixels) |
Màn hình rộng | 6.1″ |
Mặt kính cảm ứng | Mặt kính cong 2.5D |
Camera sau | Chính 8 MP & Phụ 5 MP |
Quay phim | Quay phim FullHD 1080p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), A.I Camera, Xoá phông, Làm đẹp, Góc rộng (Wide), Ảnh Raw, Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Làm đẹp (Beautify) |
Camera trước | 8 MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin khác | A.I Camera, Xoá phông, Quay video HD, Nhận diện khuôn mặt, Làm đẹp (Beautify), Quay video Full HD, Tự động lấy nét (AF) |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành | Android 9 Pie (Android One) |
Chipset (hãng SX CPU) | Snapdragon 215 4 nhân |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 308 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 10 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 64 GB |
Kết nối | |
Mạng di động | Hỗ trợ 4G |
SIM | 2 Nano SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | Có |
Cổng kết nối/sạc | USB Type-C |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | Pin rời |
Thiết kế | |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
Kích thước | Dài 156.7 mm – Ngang 73.9 mm – Dày 8.6mm |
Trọng lượng | 159 g |
Dung lượng pin | 3500 mAh |
Tiện ích | |
Bảo mật nâng cao | Mở khóa bằng vân tay |
Tính năng đặc biệt | Trợ lý ảo Google Assistant |
5. Điện thoại Xiaomi Redmi Go 16GB
Thông số kỹ thuật chi tiết Điện thoại Xiaomi Redmi Go 16GB
Giá bán | 1.790.000 đồng |
Màn hình | |
Công nghệ màn hình | IPS LCD |
Độ phân giải | HD (720 x 1280 Pixels) |
Màn hình rộng | 5″ |
Mặt kính cảm ứng | Mặt kính cong 2.5D |
Camera sau | 8 MP |
Quay phim | Quay phim HD 720p@30fps |
Đèn Flash | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, HDR, Toàn cảnh (Panorama) |
Camera trước | 5 MP |
Videocall | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin khác | Làm đẹp (Beautify), Quay video HD |
Hệ điều hành | |
Hệ điều hành | Android 8 Oreo (Go Edition) |
Chipset (hãng SX CPU) | Snapdragon 425 4 nhân |
Tốc độ CPU | 1.4 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 308 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 7 GB |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 128 GB |
Kết nối | |
Mạng di động | Hỗ trợ 4G |
SIM | 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ) |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS |
Bluetooth | v4.1 |
Cổng kết nối/sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Kết nối khác | Không |
Thiết kế | |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa |
Kích thước | Dài 140.4 mm – Ngang 70.1 mm – Dày 8.35 mm |
Trọng lượng | 137 g |
Dung lượng pin | 3000 mAh |
Trên đây là danh sách Top 5 smartphone dưới 2 triệu tốt năm 2020 mong rằng với danh sách này có thể mang lại chút thông tin cho bạn trước khi quyết định mua hàng, lựa chọn điện thoại nào tốt phục vụ nhu cầu cá nhân.